Patna Metro Train Timings
First train at 6:00 AM, last train at 10:00 PM. Trains run every 4-6 minutes during peak hours and every 8-10 minutes during off-peak hours.
First Train6:00 AM
Last Train10:00 PM
Peak FrequencyEvery 4-6 min
Off-PeakEvery 8-10 min
Service Hours
| Day | First Train | Last Train | Frequency |
|---|---|---|---|
| Monday – Friday | 6:00 AM | 10:00 PM | 4-6 min (peak) / 8-10 min |
| Saturday | 6:00 AM | 10:00 PM | 6-8 min |
| Sunday & Holidays | 8:00 AM | 10:00 PM | 8-10 min |
Peak & Off-Peak Hours
🔴 Peak Hours
Morning: 8:00 AM – 10:00 AM
Evening: 5:00 PM – 8:00 PM
Higher frequency, may be crowded
🟢 Off-Peak Hours
10:00 AM – 5:00 PM & after 8:00 PM
Comfortable travel, fewer crowds
Blue Line Stations – First & Last Train
| # | Station | First ↑ | Last ↑ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patna Junction | 6:00 AM | 9:60 PM | 🟡 Under Construction |
| 2 | Akashvani | 6:03 AM | 9:57 PM | 🟡 Under Construction |
| 3 | Gandhi Maidan | 6:06 AM | 9:54 PM | 🟡 Under Construction |
| 4 | PMCH | 6:09 AM | 9:51 PM | 🟡 Under Construction |
| 5 | Patna University | 6:12 AM | 9:48 PM | 🟡 Under Construction |
| 6 | Moin Ul Haq Stadium | 6:15 AM | 9:45 PM | 🟡 Under Construction |
| 7 | Rajendra Nagar | 6:18 AM | 9:42 PM | 🟡 Under Construction |
| 8 | Malahi Pakri | 6:21 AM | 9:39 PM | 🟢 Operational |
| 9 | Khemnichak | 6:24 AM | 9:36 PM | 🟡 Operational Soon |
| 10 | Bhootnath | 6:27 AM | 9:33 PM | 🟢 Operational |
| 11 | Zero Mile | 6:30 AM | 9:30 PM | 🟢 Operational |
| 12 | New ISBT | 6:33 AM | 9:27 PM | 🟢 Operational |
